| Модель | Скорость степлирования | Толщина степлирования | Длина рычага (мм) | Габариты (мм) | Вес (прибл. кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/мин | 3/5/7 слоев | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы