| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Размер машины | 13960 × 2250 × 2550 мм |
| Частота | 50/60 Гц |
| Максимальный размер кормления | 1600 мм |
| Общая мощность | 16.725 кВт |
| Нижняя бумага | А, В, С, Е Флейта гофрированный картон ≥ 400 г/м2 |
| Максимальная толщина | 8 мм |
| Поверхностная бумага | 250 ~ 450 г/м2 |
| Минимальный размер ламинирования | 400 × 400 мм |
| Рабочая скорость | 0 ~ 5500 листов/час |
| Вес | 5.45 Т |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы